製品情報
溶存オゾン濃度計
弊社溶存オゾン濃度計は、独自のセル構造により気泡の影響を受けにくく、耐圧性に優れています。
また、小型軽量・シンプル操作・チェック板による簡易校正が可能など取扱性にも優れています。
規格ユニット以外の組み込み用の計測器についてはお問い合わせください。
インライン型溶存オゾン計マイコン型
製品名 | インライン型溶存オゾン濃度計 マイコン型 |
---|---|
型 式 | OZL-UW-***-*** |
測定範囲 | 0~10/30/60/120/240mg/L から1レンジ |
測定方式 | 紫外線吸収方式 |
標準装備出力 | DC4~20mA出力/RS232C 警報出力(上々・上・下・下々限) |
備 考 | セル自体が継手加工されていますので、配管をダイレクトに接続できます。 (対応メーカーにつきましては、お問合せください) マイコン搭載により、多機能を搭載しています。 電源:DC24V ※AC100Vは搭載部品廃番の為、修理・新規でのご提供が不可能となってしまいました。 詳細は弊社営業担当までご連絡下さい。 |
仕様書 | 仕様書PDF |
無指示伝送型溶存オゾン濃度計 分離型
製品名 | 無指示伝送型溶存オゾン濃度計 分離型 |
---|---|
型 式 | OD-UND-010/030/060/120/200 |
測定範囲 | 0~10/30/60/120/200mg/L から1レンジ |
測定方式 | 紫外線吸収方式 |
標準装備出力 | DC4~20mA出力 ランプ劣化オープンコレクタ出力 |
備 考 | セル自体が継手加工されていますので、配管をダイレクトに接続できます。 (対応メーカーにつきましては、お問合せください) 検出器防滴構DC24V |
仕様書 | 仕様書PDF |
溶存オゾン計
製品名 | 溶存オゾン計 |
---|---|
型 式 | NOL-UW-***-*** |
測定範囲 | 0~10/30/60/120/240 から1レンジ |
測定方式 | 紫外線吸収方式 |
標準装備出力 | DC4~20mA / RS232C |
備 考 | 従来型の継手加工と異なり、ストレートチューブ出しにすることにより現場に対応を可能にしました。 表示器はDIN96×96mmと軽量小型化。 表示器1台とオプションを合わせてご利用頂くことにより検出器のみ複数台連結も可能です。 電源:DC24V |
仕様書 | 仕様書PDF |
溶存オゾン濃度計 分離型(低濃度)
製品名 | 溶存オゾン濃度計 分離型(低濃度) |
---|---|
型 式 | OM-101-01 |
測定範囲 | 0~1mg/L |
測定方式 | 紫外線吸収方式 |
標準装備出力 | DC4~20mA出力/警報出力(上下限1a接点) |
備 考 | サファイア仕様可能 電源:AC100V |
仕様書 | 仕様書PDF |
ポータブル型 溶存オゾン濃度計
製品名 | ポータブル型 溶存オゾン濃度計 |
---|---|
型 式 | OM-101P-01/30/60/120 |
測定範囲 | 0~1/30/60/120mg/L から1レンジ |
測定方式 | 紫外線吸収方式 |
標準装備出力 | DC 0~1V出力 |
備 考 | ポンプ・流量計内蔵で、小型軽量 電源:AC100V |
仕様書 | 仕様書PDF:OM-101P-60/120 仕様書PDF:OM-101P-30 仕様書PDF:OM-101P-01 |